Netherlands
Today | Tomorrow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Drenthe
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 12:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Flevoland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 06:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Friesland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 06:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Gelderland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 06:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Groningen
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 12:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Hoek van Holland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 21:32 CET Until: 17.01.2021 06:32 CET | |
nederlands: noordwest 6 bft english: northwest 6 bft | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
IJmuiden
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 21:32 CET Until: 17.01.2021 06:32 CET | |
nederlands: noordwest 6 bft english: northwest 6 bft | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Limburg
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 06:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Noord-Brabant
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 04:00 CET | |
nederlands: Door sneeuwresten of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Noord-Holland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 04:00 CET | |
nederlands: Door sneeuwresten of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Overijssel
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 12:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Texel
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 21:32 CET Until: 17.01.2021 06:32 CET | |
nederlands: zuid 6 bft english: south 6 bft | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Utrecht
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 06:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Vlissingen
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 21:32 CET Until: 17.01.2021 06:32 CET | |
nederlands: noordwest 6 bft english: northwest 6 bft | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Waddeneilanden
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 06:00 CET | |
nederlands: Door (natte) sneeuw, sneeuwresten en/of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Zeeland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 02:00 CET | |
nederlands: Door sneeuwresten is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Zuid-Holland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 22:00 CET Until: 17.01.2021 04:00 CET | |
nederlands: Door sneeuwresten of ijzel is het lokaal glad. Kans op gladheid. Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden. Pas uw rijgedrag aan. Volg weerberichten en waarschuwingen. english: Due to snowfall, snowremnants or freezing rain local slippery roads. BE AWARE of widespread snow and/or ice on roads and pavements. Localized disruption of outdoor activities. Take care when walking, cycling or driving due to slippery surfaces. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Wir freuen uns über ein paar Sterne von dir