Norway
Today | Tomorrow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Hordaland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 17.01.2021 09:00 CET Until: 18.01.2021 00:00 CET | |
norsk: Søndag vil det komme sludd og snø i lavlandet. Det kan lokalt komme 5-15 cm/24t. I fjellet er det ventet mer. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. english: Sunday it is expected sleet and snow in the lowland areas. Locally 5-15 cm/24t is expected and in the mountain areas locally more. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 17.01.2021 09:00 CET Until: 18.01.2021 00:00 CET | |
norsk: Søndag vil det komme sludd og snø i lavlandet. Det kan lokalt komme 5-15 cm/24t. I fjellet er det ventet mer. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. english: Sunday it is expected sleet and snow in the lowland areas. Locally 5-15 cm/24t is expected and in the mountain areas locally more. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. |
Hordaland kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 17:00 CET Until: 17.01.2021 17:00 CET | |
norsk: Lørdag kveld fortsatt søraust stiv kuling 15 m/s, søndag ettermiddag minkende. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Ikke dra ut i småbåt. english: Saturday evening still southeast near gale force 7, Sunday afternoon decreasing. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Rogaland kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 16.01.2021 15:00 CET Until: 17.01.2021 16:00 CET | |
norsk: Lørdag kveld fortsatt søraust stiv kuling 15 m/s, søndag ettermiddag minkende. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Ikke dra ut i småbåt. english: Saturday evening still southeast near gale force 7, Sunday afternoon decreasing. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Sogn og Fjordane
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 17.01.2021 09:00 CET Until: 18.01.2021 00:00 CET | |
norsk: Søndag vil det komme sludd og snø i lavlandet. Det kan lokalt komme 5-15 cm/24t. I fjellet er det ventet mer. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. english: Sunday it is expected sleet and snow in the lowland areas. Locally 5-15 cm/24t is expected and in the mountain areas locally more. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 17.01.2021 09:00 CET Until: 18.01.2021 00:00 CET | |
norsk: Søndag vil det komme sludd og snø i lavlandet. Det kan lokalt komme 5-15 cm/24t. I fjellet er det ventet mer. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. english: Sunday it is expected sleet and snow in the lowland areas. Locally 5-15 cm/24t is expected and in the mountain areas locally more. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. |
Sogn og Fjordane kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 17.01.2021 04:00 CET Until: 17.01.2021 15:00 CET | |
norsk: Natt til søndag økning til sør og søraust stiv til sterk kuling 20 m/s. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt. english: Early Sunday morning increasing south and southeast near gale force 7 to gale force 8. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Wir freuen uns über ein paar Sterne von dir