Portugal
Today | Tomorrow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AVEIRO
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
![]() | From: 21.01.2021 10:00 CET Until: 21.01.2021 15:59 CET | |
português: Períodos de chuva passando a aguaceiros, por vezes fortes acompanhados de trovoada. english: Periods of rain and showers, sometimes heavy accompanied by thunderstorms. |
BEJA
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 21.01.2021 09:59 CET | |
português: Ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros. english: West / northwest waves with 4 to 4.5 meters. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 21.01.2021 09:59 CET | |
português: Ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros. english: West / northwest waves with 4 to 4.5 meters. |
BRAGA
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 22:00 CET Until: 22.01.2021 06:59 CET | |
português: Vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h no litoral e até 120 km/h nas terras altas, rodando para oeste. english: Southwest wind with gusts up to 95 km / h on the coast and up to 120 km / h in the highlands, turning west. | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
![]() | From: 21.01.2021 10:00 CET Until: 21.01.2021 15:59 CET | |
português: Períodos de chuva passando a aguaceiros, por vezes fortes acompanhados de trovoada. english: Periods of rain and showers, sometimes heavy accompanied by thunderstorms. |
CASTELO BRANCO
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 22:00 CET Until: 22.01.2021 06:59 CET | |
português: Vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h, sendo até 120 km/h nas terras altas, rodando para oeste. english: Southwest wind with gusts up to 95 km / h, being up to 120 km / h in the highlands, turning west. |
COIMBRA
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 22:00 CET Until: 22.01.2021 06:59 CET | |
português: Vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h, sendo até 120 km/h nas terras altas, rodando para oeste. english: Southwest wind with gusts up to 95 km / h, being up to 120 km / h in the highlands, turning west. | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. |
FARO
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 21.01.2021 09:59 CET | |
português: Na costa ocidental: Ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros. english: On the west coast: West / northwest waves measuring 4 to 4.5 meters. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 21.01.2021 09:59 CET | |
português: Na costa ocidental: Ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros. english: On the west coast: West / northwest waves measuring 4 to 4.5 meters. |
GUARDA
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 22:00 CET Until: 22.01.2021 06:59 CET | |
português: Vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h, sendo até 120 km/h nas terras altas, rodando para oeste. english: Southwest wind with gusts up to 95 km / h, being up to 120 km / h in the highlands, turning west. |
LEIRIA
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. |
LISBOA
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 09:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 09:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. |
PORTO
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 22:00 CET Until: 22.01.2021 06:59 CET | |
português: Vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h no litoral e até 120 km/h nas terras altas, rodando para oeste. english: Southwest wind with gusts up to 95 km / h on the coast and up to 120 km / h in the highlands, turning west. | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
![]() | From: 21.01.2021 10:00 CET Until: 21.01.2021 15:59 CET | |
português: Períodos de chuva passando a aguaceiros, por vezes fortes acompanhados de trovoada. english: Periods of rain and showers, sometimes heavy accompanied by thunderstorms. |
SETÚBAL
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 21.01.2021 09:59 CET | |
português: Ondas do quadrante oeste com 4 a 4,5 metros. english: Waves from the west quadrant with 4 to 4.5 meters. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 21.01.2021 09:59 CET | |
português: Ondas do quadrante oeste com 4 a 4,5 metros. english: Waves from the west quadrant with 4 to 4.5 meters. |
VIANA DO CASTELO
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 22:00 CET Until: 22.01.2021 06:59 CET | |
português: Vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h no litoral e até 120 km/h nas terras altas, rodando para oeste. english: Southwest wind with gusts up to 95 km / h on the coast and up to 120 km / h in the highlands, turning west. | ||
![]() | From: 20.01.2021 19:55 CET Until: 22.01.2021 03:59 CET | |
português: Ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste. english: Waves of west / southwest with 4 to 5 meters, gradually passing waves of northwest. | ||
![]() | From: 21.01.2021 10:00 CET Until: 21.01.2021 15:59 CET | |
português: Períodos de chuva passando a aguaceiros, por vezes fortes acompanhados de trovoada. english: Periods of rain and showers, sometimes heavy accompanied by thunderstorms. |
VILA REAL
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 22:00 CET Until: 22.01.2021 06:59 CET | |
português: Vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h, sendo até 120 km/h nas terras altas, rodando para oeste. english: Southwest wind with gusts up to 95 km / h, being up to 120 km / h in the highlands, turning west. | ||
![]() | From: 21.01.2021 10:00 CET Until: 21.01.2021 15:59 CET | |
português: Períodos de chuva passando a aguaceiros, por vezes fortes acompanhados de trovoada. english: Periods of rain and showers, sometimes heavy accompanied by thunderstorms. |
VISEU
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 22:00 CET Until: 22.01.2021 06:59 CET | |
português: Vento de sudoeste com rajadas até 95 km/h, sendo até 120 km/h nas terras altas, rodando para oeste. english: Southwest wind with gusts up to 95 km / h, being up to 120 km / h in the highlands, turning west. | ||
![]() | From: 21.01.2021 10:00 CET Until: 21.01.2021 15:59 CET | |
português: Períodos de chuva passando a aguaceiros, por vezes fortes acompanhados de trovoada. english: Periods of rain and showers, sometimes heavy accompanied by thunderstorms. |
Wir freuen uns über ein paar Sterne von dir