Romania
Today | Tomorrow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Braila
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Bucuresti
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Calarasi
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Constanta
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Galati
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Giurgiu
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Ialomita
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Ilfov
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Teleorman
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Tulcea
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vântul va avea rafale în general de 55…70 km/h, viscolind ninsoarea și determinând scăderea semnificativă a vizibilității. english: Wind gusts will be between 55 and 70 km/h, will drift the snow and will reduce visibility. | ||
![]() | From: 26.01.2021 22:00 CET Until: 27.01.2021 22:00 CET | |
româna: Vor fi intervale cu ninsori însemnate cantitativ și se va depune strat de zăpadă neuniform și consistent. english: Heavy snowfall, locally the snow depth will be high |
Wir freuen uns über ein paar Sterne von dir