Spain
Today | Tomorrow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A Mariña
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.01.2021 22:00 CET Until: 20.01.2021 13:59 CET | |
español: Rachas máximas: 100 km/h. Viento de sur y suroeste Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Maximum gust of wind: 100 km/h. Viento de sur y suroeste Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 06:00 CET Until: 21.01.2021 20:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Albarracín y Jiloca
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 08:59 CET | |
español: Temperatura mínima: -6 ºC. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Minimum temperature: -6 ºC. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 15:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 80 km/h. Se esperan alcanzar preferentemente en cotas altas. Viento del suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 80 km/h. Se esperan alcanzar preferentemente en cotas altas. Viento del suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Alcaraz y Segura
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 15:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 70 km/h. Viento del oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Bizkaia interior
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del sur Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 12:00 CET Until: 21.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Bizkaia litoral
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del sur Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 12:00 CET Until: 21.01.2021 20:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Campiña gaditana
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 07:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: One-hour accumulated precipitation: 15 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Campiña sevillana
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 07:00 CET Until: 20.01.2021 15:59 CET | |
español: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: One-hour accumulated precipitation: 15 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Cantabria del Ebro
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 08:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur y suroeste. Se darán en zonas del interior Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del sur y suroeste. Se darán en zonas del interior Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Centro de Lugo
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 15:59 CET | |
español: Rachas máximas: 70 km/h. Viento del sur y suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del sur y suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 08:00 CET Until: 21.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 70 km/h. Viento del suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Centro de Navarra
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 08:00 CET Until: 20.01.2021 14:59 CET | |
español: Rachas máximas: 70 km/h. Este umbral se alcanzará sobre todo en zonas elevadas de la mitad norte Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 70 km/h. Este umbral se alcanzará sobre todo en zonas elevadas de la mitad norte Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Centro y valle de Villaverde
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 130 km/h. Viento de componente sur. En la zona de Liébana se pueden superar los 140 km/h en zonas altas Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Maximum gust of wind: 130 km/h. Viento de componente sur. En la zona de Liébana se pueden superar los 140 km/h en zonas altas Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 08:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Ceuta
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 12:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 70 km/h. Vientos del oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 70 km/h. Vientos del oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Cordillera Cantábrica de Burgos
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Vientos del sur Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Vientos del sur Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 06:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur y suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del sur y suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Cordillera Cantábrica de León
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Vientos del sur Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Vientos del sur Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 13:59 CET | |
español: Acumulación de nieve en 24 horas: 12 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 1000 a 1200 m o incluso en cotas inferiores a primeras horas, y por encima de 1600 m en las horas centrales del día Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Twentyfour-hours accumulated snowfall: 12 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 1000 a 1200 m o incluso en cotas inferiores a primeras horas, y por encima de 1600 m en las horas centrales del día Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 06:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur y suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del sur y suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Cordillera Cantábrica de Palencia
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Vientos del sur Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Vientos del sur Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
![]() | From: 20.01.2021 02:00 CET Until: 20.01.2021 13:59 CET | |
español: Acumulación de nieve en 24 horas: 10 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 1000 a 1200 m o incluso en cotas inferiores a primeras horas, y por encima de 1600 m en las horas centrales del día Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Twentyfour-hours accumulated snowfall: 10 cm. Se esperan acumulaciones por encima de 1000 a 1200 m o incluso en cotas inferiores a primeras horas, y por encima de 1600 m en las horas centrales del día Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 06:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur y suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del sur y suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Cordillera y Picos de Europa
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 130 km/h. Viento de sur y suroeste. En la zona de Picos de Europa se pueden superar los 140 km/h en cotas altas Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Maximum gust of wind: 130 km/h. Viento de sur y suroeste. En la zona de Picos de Europa se pueden superar los 140 km/h en cotas altas Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 06:00 CET Until: 21.01.2021 21:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del suroeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del suroeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Costa - A Mariña
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 12:00 CET Until: 20.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 7. Mar Combinada del W o SW de 4 a 5 m Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Viento del SW fuerza 7. Mar Combinada del W o SW de 4 a 5 m Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 12:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 8. Mar Combinada del W o SW de 5 a 7 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del SW fuerza 8. Mar Combinada del W o SW de 5 a 7 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Ampurdán
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 03:00 CET Until: 20.01.2021 23:59 CET | |
español: Intervalos de viento del sur y suroeste fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Intervalos de viento del sur y suroeste fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Costa - Bizkaia litoral
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 18:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del W fuerza 8. Mar combinada del W o NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del W fuerza 8. Mar combinada del W o NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Costa granadina
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 15:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Costa - Estrecho
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 12:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Viento del SW fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Costa - Levante almeriense
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 15:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Costa - Litoral cántabro
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 16:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del W fuerza 8. Mar combinada del W o NW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del W fuerza 8. Mar combinada del W o NW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Litoral de Huelva
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 09:00 CET Until: 20.01.2021 14:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Viento del SW fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Costa - Litoral gaditano
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 09:00 CET Until: 20.01.2021 14:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Viento del SW fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Costa - Litoral occidental asturiano
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 12:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 7 Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Viento del SW fuerza 7 Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 15:00 CET Until: 21.01.2021 19:59 CET | |
español: Viento del W o SW fuerza 8. Mar combinada del W de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del W o SW fuerza 8. Mar combinada del W de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Litoral oriental asturiano
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 17:00 CET Until: 21.01.2021 21:59 CET | |
español: Viento del W o SW fuerza 8. Mar combinada del W de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del W o SW fuerza 8. Mar combinada del W de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Miño de Pontevedra
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.01.2021 22:00 CET Until: 20.01.2021 08:59 CET | |
español: Viento del S o SW fuerza 8. Mar Combinada del SW de 5 a 6 m mar adentro Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del S o SW fuerza 8. Mar Combinada del SW de 5 a 6 m mar adentro Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 21:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Mar Combinada del W o SW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Mar Combinada del W o SW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Noroeste de A Coruña
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 09:00 CET Until: 20.01.2021 14:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 8 mar adentro. Mar Combinada del W o SW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del SW fuerza 8 mar adentro. Mar Combinada del W o SW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 09:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 8. Mar Combinada del W o SW de 5 a 7 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del SW fuerza 8. Mar Combinada del W o SW de 5 a 7 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Oeste de A Coruña
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.01.2021 18:00 CET Until: 20.01.2021 11:59 CET | |
español: Viento del S o SW fuerza 8. Mar Combinada del SW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del S o SW fuerza 8. Mar Combinada del SW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 12:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del SW fuerza 8. Mar Combinada del W o SW de 5 a 7 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del SW fuerza 8. Mar Combinada del W o SW de 5 a 7 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Poniente y Almería Capital
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
No special awareness required | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 15:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 metros Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Viento del oeste y suroeste fuerza 7 y olas de 3 metros Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. |
Costa - Rias Baixas
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.01.2021 22:00 CET Until: 20.01.2021 08:59 CET | |
español: Viento del S o SW fuerza 8. Mar Combinada del SW de 5 a 6 m mar adentro Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del S o SW fuerza 8. Mar Combinada del SW de 5 a 6 m mar adentro Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 18:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Mar Combinada del W o SW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Mar Combinada del W o SW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Costa - Suroeste de A Coruña
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.01.2021 18:00 CET Until: 20.01.2021 08:59 CET | |
español: Viento del S o SW fuerza 8. Mar Combinada del SW de 5 a 6 m mar adentro Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Viento del S o SW fuerza 8. Mar Combinada del SW de 5 a 6 m mar adentro Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.01.2021 15:00 CET Until: 21.01.2021 23:59 CET | |
español: Mar Combinada del W o SW de 5 a 6 m Esté preparado. Tome precauciones y manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Las actividades habituales pueden verse alteradas y las realizadas al aire libre, interrumpidas. english: Mar Combinada del W o SW de 5 a 6 m Be prepared. Take precautions and keep up to date with the latest weather forecast. Expect some disruption to daily routines and be prepared for disruption to outdoor activities. |
Cuenca del Nervión
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.01.2021 22:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 70 km/h. Viento del sur Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 70 km/h. Viento del sur Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Depresión central de Lleida
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.01.2021 22:00 CET Until: 20.01.2021 11:59 CET | |
español: Visibilidad: 200 m. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Visibility: 200 m. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Estrecho
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 07:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 80 km/h. Vientos del oeste Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 80 km/h. Vientos del oeste Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
![]() | From: 20.01.2021 07:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: One-hour accumulated precipitation: 15 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Gipuzkoa interior
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del sur Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Gipuzkoa litoral
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 00:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Rachas máximas: 90 km/h. Viento del sur Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: Maximum gust of wind: 90 km/h. Viento del sur Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Grazalema
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 20.01.2021 07:00 CET Until: 20.01.2021 17:59 CET | |
español: Precipitación acumulada en una hora: 15 mm. Esté atento. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas. english: One-hour accumulated precipitation: 15 mm. Be aware, keep up to date with the latest weather forecast. Expect some minor disruption to outdoor activities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Gúdar y Maestrazgo
Today | ||
---|---|---|
![]() | ||
