Norway
Today | Tomorrow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Akershus
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Aust-Agder
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Aust-Agder kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 21.04.2021 07:00 CET Until: 21.04.2021 21:00 CET | |
norsk: Fra onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s, litt minkende om kvelden. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Ikke dra ut i småbåt. english: From Wednesday morning northwest near gale force 7, slight decreasing in the evening. If the engine stops you can float towards land. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Do not go out at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Buskerud
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Hedmark
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Hordaland kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 21.04.2021 04:00 CET Until: 22.04.2021 01:00 CET | |
norsk: Fra tidlig onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s periodevis sterk kuling 20. Natt til torsdag minkende. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Ikke dra ut i småbåt. english: From early Wednesday morning northwest near gale force 7 occasionally gale force 8. Early Thursday morning decreasing. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.04.2021 04:00 CET Until: 22.04.2021 01:00 CET | |
norsk: Fra tidlig onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s periodevis sterk kuling 20. Natt til torsdag minkende. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Ikke dra ut i småbåt. english: From early Wednesday morning northwest near gale force 7 occasionally gale force 8. Early Thursday morning decreasing. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. |
Møre og Romsdal kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 21.04.2021 04:00 CET Until: 21.04.2021 14:00 CET | |
norsk: Fra natt til onsdag nordvest periodevis stiv kuling 15 m/s, onsdag ettermiddag minkende. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. english: From early Wednesday morning northwest occasionally near gale force 7, Wednesday afternoon decreasing. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Nordland kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 21.04.2021 08:00 CET Until: 21.04.2021 12:00 CET | |
norsk: Onsdag formiddag kortvarig nordvestlig stiv kuling 15 m/s. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. english: Wednesday forenoon occasionally northwest near gale force 7. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Oppland
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Oslo
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Rogaland kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 21.04.2021 04:00 CET Until: 22.04.2021 01:00 CET | |
norsk: Fra tidlig onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s periodevis sterk kuling 20. Natt til torsdag minkende. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Ikke dra ut i småbåt. english: From early Wednesday morning northwest near gale force 7 occasionally gale force 8. Early Thursday morning decreasing. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.04.2021 04:00 CET Until: 22.04.2021 01:00 CET | |
norsk: Fra tidlig onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s periodevis sterk kuling 20. Natt til torsdag minkende. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Ikke dra ut i småbåt. english: From early Wednesday morning northwest near gale force 7 occasionally gale force 8. Early Thursday morning decreasing. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. |
Sogn og Fjordane kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 21.04.2021 04:00 CET Until: 22.04.2021 01:00 CET | |
norsk: Fra tidlig onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s periodevis sterk kuling 20. Natt til torsdag minkende. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Ikke dra ut i småbåt. english: From early Wednesday morning northwest near gale force 7 occasionally gale force 8. Early Thursday morning decreasing. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 21.04.2021 04:00 CET Until: 22.04.2021 01:00 CET | |
norsk: Fra tidlig onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s periodevis sterk kuling 20. Natt til torsdag minkende. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk. Ikke dra ut i småbåt. english: From early Wednesday morning northwest near gale force 7 occasionally gale force 8. Early Thursday morning decreasing. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray. Do not go out at sea in a small boat. |
Telemark
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Troms kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 21.04.2021 08:00 CET Until: 21.04.2021 12:00 CET | |
norsk: Onsdag formiddag kortvarig nordvestlig stiv kuling 15 m/s. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker. Vurder å la båten ligge. english: Wednesday forenoon occasionally northwest near gale force 7. Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray. It is not recommended to be at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Vest-Agder
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Vest-Agder kyst
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 21.04.2021 07:00 CET Until: 21.04.2021 21:00 CET | |
norsk: Fra onsdag morgen nordvestlig stiv kuling 15 m/s, litt minkende om kvelden. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt. Ikke dra ut i småbåt. english: From Wednesday morning northwest near gale force 7, slight decreasing in the evening. If the engine stops you can float towards land. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Do not go out at sea in a small boat. | ||
Tomorrow | ||
![]() | ||
No special awareness required |
Vestfold
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Østfold
Today | ||
---|---|---|
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. | ||
Tomorrow | ||
![]() | From: 19.04.2021 07:00 CET Until: 23.04.2021 13:00 CET | |
norsk: Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder østafjells inntil det kommer nedbør av betydning. Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt. Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. english: Local grass fire danger in snow-free areas in southeastern parts of Norway until significant precipitation. Vegetation is easily ignited and large areas may be affected. Be careful with open fire. Follow the instructions from the local authorities. |
Wir freuen uns über ein paar Sterne von dir